[vc_row][vc_column][vc_column_text]Teniendo en cuenta que en Entre Ríos unos de los canales más utilizados para el pago de servicio es Entre Ríos Servicios, APASER acerca un listado con los requerimientos que cada compañía exige a la hora de utilizar este medio de pago, para que ustedes puedan informarle a sus clientes que dato le requerirán.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ENTRE RÍOS SERVICIO
COMPAÑIAS | FORMA | |
IAPSER | CÓDIGO DE BARRA DIRECTO | |
SANCOR SEGUROS | CÓDIGO DE PAGO ELECTRONICO | |
RIO URUGUAY SEGUROS | NÚMERO DE SECCIÓN Y PÓLIZA | |
VICTORIA SEGUROS | CÓDIGO DE CLIENTE | |
SAN CRISTOBAL SEGUROS | CÓDIGO DE BARRA DIRECTO | |
MERCANTIL ANDINA | CÓDIGO DE PAGO ELECTRONICO | |
MAPFRE | DNI Y CUIT | |
EL NORTE | NÚMERO DE ASEGURADO | |
RIVADAVIA | CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO SE HABILITA 5 DÍAS ANTES DEL VENCIMIENTO | |
PROVINCIA | RAMO Y PÓLIZA | |
FEDERACION PATRONAL | NÚMERO DE CLIENTE | |
ZURICH | CLAVE PAGO BANELCO | |
SURA | NO ESTA | |
SMG | CLAVE PAGO MIS CUENTAS | |
MERIDIONAL | NÚMERO DE ASEGURADO | |
ALLIANZ | NÚMERO DE CLIENTE | |
TRIUNFO | NÚMERO DE SOCIO | |
ATM | NO ESTA | |
LA SEGUNDA | CÓDIGO DE BARRA DIRECTO | |
PROFU | NÚMERO DE PÓLIZA | |
LA PERSEVERANCIA | NO ESTA | |
TPC | CÓDIGO DE PAGO ELECTRONICO | |
ORBIS | NÚMERO DE CLIENTE | |
INTEGRITY | NÚMERO DE SECCIÓN DE POLIZA | |
COLON | NO ESTA | |
SMSB | NÚMERO DE DNI | |
SEGUROMETAL | CÓDIGO DE PAGO ELECTRONICO | |
NACION SEGUROS | CLAVE DE PAGOS | |
OPCION SEGUROS | ID DEL ASEGURADO | |
ASOCIART | NÚMERO DE CUIT | |
BOSTON | CÓDIGO DE ASEGURADO | |
CARUSSO | NÚMERO DE CUENTA | |
CAUCIONES | DNI – CUIT O CUIL | |
COOPERACION | NÚMERO DE CUENTA | |
HDI | NÚMERO DE ASEGURADO | |
LA CAJA | CLAVE ELECTRONICA | |
LA NUEVA | NÚMERO DE CLIENTE |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]